Erreiche 50 bestätigte Freunde auf SubMain.FM.
Seit 05.02.2026 in der Community
Hallo, freut mich das du auch mein Profil gefunden hast.
Ich bin einer der beiden Gründer von SubMain.FM. Naja viel über mich zu erfahren gibt es eigentlich nicht. Frag mich doch einfach nächste mal, wenn du mich live erwischst ;)
www.SubMain.FM - ... sags weiter!
Von TBM erstmals erkannt, ohne nachträglich erfundenes Errungenschaftsdatum.
| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 40760 | 9579 | 931 | 774008 | 23227 | 50339 | 622 |
| 72 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 71 | 39971 | 9495 | 922 | 757796 | 22865 | 49466 | 614 |
| 71 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 70 | 39114 | 9395 | 902 | 731053 | 22497 | 48509 | 601 |
| 69 | 38009 | 9248 | 882 | 703906 | 22015 | 47257 | 584 |
| 68 | 36902 | 9062 | 866 | 679566 | 21476 | 45964 | 568 |
| 66 | 35073 | 8559 | 820 | 604586 | 20435 | 43632 | 544 |
| 65 | 34241 | 8263 | 798 | 581372 | 19884 | 42504 | 529 |
| 64 | 33045 | 7990 | 780 | 558024 | 19207 | 41035 | 511 |
| 63 | 33045 | 7990 | 780 | 558024 | 19207 | 41035 | 511 |
| 62 | 31032 | 7539 | 725 | 514038 | 18123 | 38571 | 474 |
| 61 | 30155 | 7330 | 710 | 500709 | 17618 | 37485 | 461 |
| 60 | 29240 | 7100 | 688 | 484363 | 17138 | 36340 | 447 |
| 59 | 28375 | 6871 | 669 | 464036 | 16637 | 35246 | 434 |
| 58 | 27500 | 6550 | 659 | 444423 | 16036 | 34050 | 424 |
| 57 | 26538 | 6251 | 634 | 421032 | 15442 | 32789 | 408 |
| 56 | 25781 | 5965 | 614 | 406292 | 14905 | 31746 | 395 |
| 55 | 25073 | 5722 | 594 | 385182 | 14442 | 30795 | 387 |
| 54 | 24122 | 5424 | 566 | 361785 | 13830 | 29546 | 370 |
| 53 | 23251 | 5115 | 542 | 346833 | 13245 | 28366 | 355 |
| 52 | 22275 | 4800 | 513 | 324881 | 12575 | 27075 | 333 |
| 51 | 21426 | 4456 | 496 | 308307 | 11926 | 25882 | 323 |
| 50 | 20372 | 4128 | 472 | 288543 | 11257 | 24500 | 308 |
| 49 | 19337 | 3594 | 440 | 256939 | 10327 | 22931 | 289 |
| 48 | 18670 | 3295 | 412 | 232183 | 9670 | 21965 | 277 |
| 47 | 17589 | 2911 | 380 | 200833 | 8640 | 20500 | 249 |
| 46 | 16534 | 2727 | 356 | 182271 | 7930 | 19261 | 228 |
| 45 | 15612 | 2461 | 333 | 158820 | 7161 | 18073 | 211 |
| 44 | 14544 | 2147 | 305 | 128128 | 6359 | 16691 | 197 |
| 43 | 13564 | 1936 | 281 | 107645 | 5645 | 15500 | 186 |
| 42 | 12671 | 1728 | 269 | 93008 | 5023 | 14399 | 174 |
| 41 | 11763 | 1430 | 247 | 78931 | 4270 | 13193 | 157 |
| 40 | 10966 | 1013 | 222 | 68969 | 3472 | 11979 | 142 |
| 39 | 10057 | 557 | 195 | 53484 | 2587 | 10614 | 124 |
| 38 | 9048 | 439 | 173 | 42630 | 1974 | 9487 | 108 |
| 37 | 8006 | 369 | 146 | 30895 | 1385 | 8375 | 93 |
| 36 | 6700 | 349 | 115 | 20387 | 754 | 7049 | 78 |
| 35 | 5901 | 331 | 104 | 16835 | 473 | 6232 | 70 |
| 34 | 4794 | 275 | 74 | 9356 | 399 | 5069 | 56 |
| 33 | 3746 | 222 | 56 | 5053 | 329 | 3968 | 39 |
| 32 | 2754 | 162 | 41 | 3675 | 239 | 2916 | 27 |
| 31 | 1513 | 94 | 15 | 1936 | 140 | 1607 | 10 |
| 30 | 917 | 59 | 9 | 1160 | 85 | 976 | 7 |
Eigene Galerie von SubMainFM. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
boje_woProfil öffnen
ErdbeerhexxeProfil öffnen