Stammgast
Verbringe insgesamt 1 aktive Stunden auf SubMain.FM.
Noch 54 Min bis zum Ziel.
Seit 01.07.2026 in der Community
Mitglied seit 01.07.2026 · Level 1.
Bingo
Wortspiel
WordRush
Solitär Solo
Spider
Solitär Mehrspieler| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1036 | 223 | 23 | 22838 | 635 | 1259 | 6 |
| 69 | 797 | 197 | 18 | 15698 | 537 | 994 | 4 |
| 68 | 634 | 164 | 14 | 11145 | 467 | 798 | 3 |
| 66 | 615 | 159 | 14 | 10989 | 453 | 774 | 3 |
| 65 | 615 | 159 | 14 | 10989 | 453 | 774 | 3 |
| 64 | 615 | 159 | 14 | 10989 | 453 | 774 | 3 |
| 63 | 615 | 159 | 14 | 10989 | 453 | 774 | 3 |
| 62 | 589 | 153 | 14 | 10844 | 437 | 742 | 3 |
| 61 | 582 | 153 | 14 | 10779 | 433 | 735 | 3 |
| 60 | 582 | 153 | 14 | 10779 | 433 | 735 | 3 |
| 59 | 566 | 153 | 14 | 10197 | 429 | 719 | 3 |
| 58 | 566 | 153 | 14 | 10197 | 429 | 719 | 3 |
| 57 | 566 | 153 | 14 | 10197 | 429 | 719 | 3 |
| 56 | 540 | 144 | 14 | 10072 | 415 | 684 | 3 |
| 55 | 521 | 140 | 13 | 9546 | 409 | 661 | 3 |
| 54 | 497 | 136 | 13 | 9435 | 395 | 633 | 3 |
| 53 | 457 | 129 | 11 | 8655 | 374 | 586 | 3 |
| 52 | 454 | 129 | 11 | 8655 | 373 | 583 | 3 |
| 51 | 449 | 128 | 10 | 8386 | 372 | 577 | 3 |
| 50 | 449 | 128 | 10 | 8386 | 372 | 577 | 3 |
| 49 | 420 | 114 | 8 | 7174 | 348 | 534 | 3 |
| 48 | 420 | 114 | 8 | 7174 | 348 | 534 | 3 |
| 47 | 363 | 92 | 8 | 6437 | 289 | 455 | 3 |
| 46 | 224 | 54 | 6 | 4714 | 181 | 278 | 2 |
| 45 | 55 | 10 | 1 | 925 | 36 | 65 | 0 |
Eigene Galerie von Schrami. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.