Freundeskreis
Erreiche 20 bestätigte Freunde auf SubMain.FM.
Noch 10 bis zum Ziel.
Seit 23.09.2026 in der Community
Mitglied seit 23.09.2026 · Level 1.
Bingo
Wortspiel
WordRush
Solitär Solo
Spider
Solitär Mehrspieler| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1516 | 424 | 41 | 36420 | 996 | 1940 | 4 |
| 69 | 1397 | 405 | 38 | 32756 | 943 | 1802 | 4 |
| 68 | 1168 | 347 | 35 | 27446 | 821 | 1515 | 2 |
| 66 | 1121 | 338 | 34 | 26730 | 793 | 1459 | 2 |
| 65 | 1057 | 325 | 31 | 25588 | 762 | 1382 | 2 |
| 64 | 919 | 294 | 27 | 23428 | 694 | 1213 | 1 |
| 63 | 919 | 294 | 27 | 23428 | 694 | 1213 | 1 |
| 62 | 819 | 279 | 25 | 21193 | 654 | 1098 | 1 |
| 61 | 802 | 276 | 25 | 21148 | 646 | 1078 | 1 |
| 60 | 802 | 276 | 25 | 21148 | 646 | 1078 | 1 |
| 59 | 739 | 263 | 21 | 19694 | 611 | 1002 | 1 |
| 58 | 739 | 263 | 21 | 19694 | 611 | 1002 | 1 |
| 57 | 718 | 259 | 21 | 19517 | 602 | 977 | 1 |
| 56 | 636 | 221 | 18 | 18252 | 534 | 857 | 1 |
| 55 | 618 | 211 | 17 | 17979 | 519 | 829 | 1 |
| 54 | 597 | 207 | 17 | 17925 | 510 | 804 | 1 |
| 53 | 571 | 197 | 17 | 17731 | 489 | 768 | 1 |
| 52 | 552 | 186 | 15 | 17083 | 472 | 738 | 1 |
| 51 | 506 | 171 | 14 | 14942 | 444 | 677 | 1 |
| 50 | 440 | 149 | 10 | 8157 | 400 | 589 | 1 |
| 49 | 440 | 149 | 10 | 8157 | 400 | 589 | 1 |
| 48 | 406 | 137 | 9 | 7573 | 366 | 543 | 1 |
| 47 | 371 | 122 | 9 | 6657 | 330 | 493 | 1 |
| 46 | 281 | 96 | 5 | 4875 | 260 | 377 | 1 |
| 45 | 241 | 79 | 5 | 4412 | 213 | 320 | 1 |
| 44 | 155 | 51 | 1 | 1128 | 141 | 206 | 0 |
| 43 | 138 | 46 | 1 | 1050 | 128 | 184 | 0 |
| 42 | 129 | 45 | 1 | 946 | 123 | 174 | 0 |
| 41 | 18 | 11 | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 |
| 40 | 14 | 11 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 |
| 39 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eigene Galerie von Schillershi. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.