Spider · 1 Farbe
Schließe 1 Spider-Runden mit 1 Farbe ab.
Noch 1 bis zum Ziel.
Seit 01.07.2026 in der Community
Mitglied seit 01.07.2026 · Level 1.
Bingo
Wortspiel
WordRush
Solitär Solo
Spider
Solitär Mehrspieler| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 165 | 47 | 7 | 18640 | 121 | 212 | 1 |
| 69 | 165 | 47 | 7 | 18640 | 121 | 212 | 1 |
| 68 | 165 | 47 | 7 | 18640 | 121 | 212 | 1 |
| 66 | 163 | 47 | 7 | 18640 | 120 | 210 | 1 |
| 65 | 163 | 47 | 7 | 18640 | 120 | 210 | 1 |
| 64 | 163 | 47 | 7 | 18640 | 120 | 210 | 1 |
| 63 | 163 | 47 | 7 | 18640 | 120 | 210 | 1 |
| 62 | 141 | 44 | 7 | 18279 | 110 | 185 | 1 |
| 61 | 141 | 44 | 7 | 18279 | 110 | 185 | 1 |
| 60 | 141 | 44 | 7 | 18279 | 110 | 185 | 1 |
| 59 | 141 | 44 | 7 | 18279 | 110 | 185 | 1 |
| 58 | 140 | 41 | 7 | 18279 | 106 | 181 | 1 |
| 57 | 140 | 41 | 7 | 18279 | 106 | 181 | 1 |
| 56 | 140 | 41 | 7 | 18279 | 106 | 181 | 1 |
| 55 | 133 | 39 | 7 | 18253 | 104 | 172 | 1 |
| 54 | 133 | 39 | 7 | 18253 | 104 | 172 | 1 |
| 53 | 133 | 39 | 7 | 18253 | 104 | 172 | 1 |
| 52 | 133 | 39 | 7 | 18253 | 104 | 172 | 1 |
| 51 | 128 | 38 | 7 | 18253 | 101 | 166 | 1 |
| 50 | 126 | 37 | 7 | 18253 | 100 | 163 | 1 |
| 49 | 126 | 37 | 7 | 18253 | 100 | 163 | 1 |
| 48 | 126 | 37 | 7 | 18253 | 100 | 163 | 1 |
| 47 | 120 | 29 | 7 | 18210 | 90 | 149 | 1 |
| 46 | 52 | 10 | 3 | 872 | 34 | 62 | 0 |
| 45 | 38 | 5 | 3 | 792 | 20 | 43 | 0 |
| 44 | 21 | 0 | 0 | 11 | 12 | 21 | 0 |
| 43 | 18 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 42 | 18 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 41 | 18 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 40 | 18 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 39 | 18 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 38 | 17 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 0 |
| 37 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Eigene Galerie von SayuriiSun. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.