Erreiche 5 bestätigte Freunde auf SubMain.FM.
Seit 21.02.2026 in der Community
👼🏼 Lucy (2oo9 2o23), 👼🏼 Zoè (2o1o -2o19),😼Angel (2o16), 😸Nele (2o2o)
Bingo
Wortspiel
WordRush
Solitär Solo
Spider
Solitär MehrspielerVon TBM erstmals erkannt, ohne nachträglich erfundenes Errungenschaftsdatum.
| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 25589 | 5462 | 520 | 549545 | 13747 | 31048 | 295 |
| 72 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 71 | 25235 | 5436 | 511 | 541316 | 13596 | 30668 | 292 |
| 71 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 70 | 24815 | 5405 | 508 | 532576 | 13431 | 30217 | 289 |
| 69 | 24325 | 5345 | 501 | 523425 | 13193 | 29667 | 286 |
| 68 | 23759 | 5273 | 490 | 510744 | 12934 | 29029 | 280 |
| 66 | 22687 | 5062 | 469 | 487090 | 12404 | 27746 | 268 |
| 65 | 22176 | 4933 | 463 | 477976 | 12107 | 27106 | 262 |
| 64 | 21534 | 4826 | 450 | 464258 | 11794 | 26357 | 254 |
| 63 | 21534 | 4826 | 450 | 464258 | 11794 | 26357 | 254 |
| 62 | 20453 | 4634 | 425 | 438734 | 11264 | 25084 | 234 |
| 61 | 19932 | 4527 | 411 | 423268 | 10984 | 24456 | 226 |
| 60 | 19320 | 4377 | 398 | 414561 | 10657 | 23694 | 214 |
| 59 | 18657 | 4192 | 381 | 403612 | 10269 | 22846 | 203 |
| 58 | 18114 | 4024 | 373 | 384138 | 9908 | 22135 | 195 |
| 57 | 17495 | 3830 | 359 | 375251 | 9537 | 21322 | 188 |
| 56 | 16987 | 3639 | 346 | 355791 | 9199 | 20623 | 183 |
| 55 | 16561 | 3492 | 339 | 343586 | 8905 | 20050 | 176 |
| 54 | 16000 | 3312 | 323 | 328795 | 8549 | 19309 | 168 |
| 53 | 15430 | 3109 | 316 | 318058 | 8169 | 18536 | 161 |
| 52 | 15231 | 3045 | 311 | 314987 | 8051 | 18273 | 161 |
| 51 | 14698 | 2828 | 301 | 271709 | 7660 | 17523 | 158 |
| 50 | 14033 | 2625 | 284 | 250064 | 7225 | 16655 | 149 |
| 49 | 13471 | 2342 | 273 | 171864 | 6744 | 15810 | 144 |
| 48 | 13037 | 2149 | 262 | 153551 | 6318 | 15183 | 139 |
| 47 | 12444 | 1947 | 252 | 137441 | 5763 | 14388 | 130 |
| 46 | 11899 | 1831 | 240 | 122914 | 5370 | 13727 | 122 |
| 45 | 11296 | 1645 | 223 | 100048 | 4861 | 12938 | 113 |
| 44 | 10818 | 1488 | 216 | 91618 | 4483 | 12303 | 107 |
| 43 | 10311 | 1384 | 206 | 81857 | 4117 | 11692 | 101 |
| 42 | 9813 | 1272 | 195 | 75494 | 3771 | 11082 | 96 |
| 41 | 9255 | 1081 | 181 | 65281 | 3312 | 10333 | 91 |
| 40 | 8715 | 795 | 166 | 56048 | 2760 | 9507 | 83 |
| 39 | 7979 | 463 | 150 | 45630 | 2093 | 8439 | 73 |
| 38 | 7087 | 354 | 139 | 33901 | 1553 | 7438 | 65 |
| 37 | 6293 | 301 | 126 | 27826 | 1056 | 6591 | 59 |
| 36 | 5139 | 281 | 91 | 14112 | 528 | 5417 | 41 |
| 35 | 4780 | 274 | 85 | 12452 | 400 | 5051 | 39 |
| 34 | 3857 | 227 | 74 | 8856 | 333 | 4081 | 28 |
| 33 | 3163 | 193 | 59 | 4772 | 286 | 3353 | 19 |
| 32 | 2299 | 138 | 43 | 3465 | 209 | 2434 | 13 |
| 31 | 1306 | 89 | 24 | 2159 | 143 | 1392 | 8 |
| 30 | 797 | 54 | 14 | 1241 | 87 | 851 | 3 |
Eigene Galerie von oO_Nele_Oo. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.