Spider · 1 Farbe
Schließe 1 Spider-Runden mit 1 Farbe ab.
Noch 1 bis zum Ziel.
Seit 19.02.2026 in der Community
Mitglied seit 19.02.2026 · Level 1.
Bingo
Wortspiel
WordRush
Solitär Solo
Spider
Solitär Mehrspieler| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2147 | 491 | 46 | 48537 | 1135 | 2638 | 16 |
| 69 | 1721 | 421 | 39 | 39993 | 940 | 2142 | 14 |
| 68 | 1300 | 345 | 31 | 32440 | 742 | 1645 | 11 |
| 66 | 1085 | 264 | 27 | 25730 | 602 | 1349 | 11 |
| 65 | 874 | 192 | 23 | 21466 | 461 | 1066 | 9 |
| 64 | 626 | 135 | 16 | 13640 | 328 | 761 | 6 |
| 63 | 626 | 135 | 16 | 13640 | 328 | 761 | 6 |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eigene Galerie von DromRose. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.