Verbringe insgesamt 1 aktive Stunden auf SubMain.FM.
Seit 14.02.2026 in der Community
Mitglied seit 14.02.2026 · Level 1.
Bingo
Wortspiel
WordRush
Solitär Solo
Spider
Solitär MehrspielerVon TBM erstmals erkannt, ohne nachträglich erfundenes Errungenschaftsdatum.
| Season | Races | Royale | Wins | Points | Elims | Rounds | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 4185 | 1298 | 82 | 90665 | 2611 | 5483 | 29 |
| 71 | 3980 | 1274 | 80 | 88382 | 2505 | 5254 | 28 |
| 70 | 3908 | 1259 | 80 | 87820 | 2455 | 5167 | 28 |
| 69 | 3737 | 1228 | 77 | 82002 | 2380 | 4965 | 27 |
| 68 | 3479 | 1182 | 74 | 77314 | 2258 | 4661 | 27 |
| 66 | 2789 | 945 | 65 | 64194 | 1834 | 3734 | 23 |
| 65 | 2508 | 812 | 59 | 57900 | 1609 | 3320 | 18 |
| 64 | 1974 | 681 | 45 | 46046 | 1302 | 2655 | 10 |
| 63 | 1974 | 681 | 45 | 46046 | 1302 | 2655 | 10 |
| 62 | 1381 | 539 | 31 | 32833 | 984 | 1920 | 7 |
| 61 | 1268 | 494 | 24 | 26671 | 909 | 1762 | 6 |
| 60 | 1189 | 470 | 23 | 25514 | 855 | 1659 | 6 |
| 59 | 1115 | 431 | 21 | 24393 | 794 | 1546 | 6 |
| 58 | 981 | 351 | 19 | 17480 | 674 | 1332 | 6 |
| 57 | 822 | 295 | 17 | 15518 | 570 | 1117 | 4 |
| 56 | 680 | 238 | 13 | 13092 | 485 | 918 | 2 |
| 55 | 570 | 189 | 12 | 11542 | 407 | 759 | 1 |
| 54 | 488 | 154 | 8 | 5386 | 353 | 642 | 0 |
| 53 | 488 | 154 | 8 | 5386 | 353 | 642 | 0 |
| 52 | 488 | 154 | 8 | 5386 | 353 | 642 | 0 |
| 51 | 488 | 154 | 8 | 5386 | 353 | 642 | 0 |
| 50 | 488 | 154 | 8 | 5386 | 353 | 642 | 0 |
| 49 | 488 | 154 | 8 | 5386 | 353 | 642 | 0 |
| 48 | 464 | 146 | 8 | 5161 | 329 | 610 | 0 |
| 47 | 432 | 125 | 7 | 4684 | 291 | 557 | 0 |
| 46 | 364 | 109 | 6 | 4029 | 228 | 473 | 0 |
| 45 | 285 | 75 | 6 | 2620 | 155 | 360 | 0 |
| 44 | 211 | 53 | 4 | 822 | 98 | 264 | 0 |
| 43 | 193 | 49 | 4 | 514 | 87 | 242 | 0 |
| 42 | 193 | 49 | 4 | 514 | 87 | 242 | 0 |
| 41 | 193 | 49 | 4 | 514 | 87 | 242 | 0 |
| 40 | 147 | 14 | 2 | 234 | 37 | 161 | 0 |
| 39 | 130 | 7 | 1 | 52 | 20 | 137 | 0 |
| 38 | 119 | 7 | 0 | 52 | 17 | 126 | 0 |
| 37 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 36 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 35 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 34 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 33 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 32 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 31 | 82 | 6 | 0 | 52 | 7 | 88 | 0 |
| 30 | 49 | 3 | 0 | 21 | 3 | 52 | 0 |
Eigene Galerie von derechtedylan. Community-Medien sind nur für eingeloggte Nutzer sichtbar.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.
Noch keine erfolgreichen Plattformtreffer in der aktuellen DROP-Rangliste.